廠家實(shí)力視頻:
生產(chǎn)車間面積超2.5萬㎡,公司現(xiàn)有員工340余人,其中研發(fā)技術(shù)人員占20%,公司現(xiàn)有廠房面積25000㎡,年產(chǎn)量5000臺(tái),連續(xù)2年產(chǎn)值超3億。

應(yīng)用場(chǎng)景

設(shè)備應(yīng)用:新能源電池包、電池模組、電芯、電機(jī)及控制器、充電機(jī)、 DC/DC轉(zhuǎn)換器、電子泵
水冷機(jī)chiller測(cè)試的物件連接到一個(gè)測(cè)試平臺(tái)適配器上;部件內(nèi)部通過乙二醇水溶液來冷卻和加熱測(cè)試;測(cè)試部件需要經(jīng)歷一個(gè)特定的溫度變化曲線,并且記錄溫度的變化。
溫度變化的范圍通常從-40到100度(可擴(kuò)展到150度),在控制溫度的同時(shí),還可以選擇對(duì)流量或者壓力進(jìn)行控制;配置有強(qiáng)勁的循環(huán)泵,同時(shí)確保高粘度液體的輸送;采用變頻調(diào)節(jié)或比例調(diào)節(jié)閥控制流量輸出,實(shí)現(xiàn)高精度控制總量程 5%~100%調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品適用于新一代能量型電池包,能夠有效測(cè)試電池包的超強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性,提升整車的安全性和可靠性,保障車輛在多種復(fù)雜環(huán)境下的良好運(yùn)行。
產(chǎn)品廣泛適用于電機(jī)、電池包的極限性能測(cè)試、快速升降溫?zé)釠_擊試驗(yàn),以及全面的環(huán)境適應(yīng)性評(píng)價(jià)測(cè)試。
制冷原理

溫度變化從-40~150°C,無限循環(huán)控溫;
溫控設(shè)備可以靈活地與其他測(cè) 試平臺(tái)進(jìn)行連接;
非常陡的溫度梯度變化,可視化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及匯報(bào)分析;
控溫精度±0.5°C,流量控制精度±0.2L/min;
應(yīng)用實(shí)例

測(cè)試使用導(dǎo)熱介質(zhì):汽車防凍液
升溫:起始溫度-40℃,目標(biāo)溫度90℃,升溫時(shí)間11min;
降溫:起始溫度90℃,目標(biāo)溫度-40℃,降溫時(shí)間14min;
控溫精度:±0.5℃ 流量精度:±0.2L/min
型號(hào) | KRY-255 KRY-255W | KRY-275 KRY-275W | KRY-2A10 KRY-2A10W | KRY-2A15 KRY-2A15W | KRY-2A25 KRY-2A25W | KRY-2A38W |
溫度范圍 | -25℃~+100℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k |
流量輸出 | 1~15 L/min | 1~25 L/min | 1~30 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié) |
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
制冷量 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
-20℃ | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 |
油分離器 | 艾默生 |
干燥過濾器 | 丹佛斯 |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 |
循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 |
流量調(diào)節(jié)方式 | 采用變頻器調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速 |
流量、壓力 | 電磁流量計(jì) 4~20mA、壓力傳感器 |
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\?LNEYA PLC控制器 |
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 |
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 |
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 |
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 |
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
水冷型at25度 | 1900L/H ZG3/4 | 2500L/H ZG3/4 | 3000L/H ZG1 | 4000L/H ZG1 | 6000L/H DN32 | 9000L/H DN40 |
水冷冷凝器 | 特別注意本系列產(chǎn)品水路設(shè)備冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機(jī)供水或低硬度自來水需要凈水過濾器 |
風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) |
電380V50HZ | 10kW | 14kW | 16kW | 24kW | 38kW | 55kW |
尺寸cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 |
重量 | 230kg | 250kg | 300kg | 320kg | 570kg | 830kg |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) |
選配 | 220V 60HZ三相? 400V 50HZ三相? 460V 60HZ三相 |
選配 | 溫度擴(kuò)展到-40℃~+135℃ |
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 |
選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) |
選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) |
選配 | 當(dāng)溫度低于常溫條件下,制冷系統(tǒng)采用制冷PID調(diào)節(jié)制冷量,不采用加熱對(duì)抗方式,達(dá)到節(jié)能目的 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明出處www.4902.com.cn,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173